Treibstoffpreise
gültig ab 1.Februar 2026
Bei uns können Sie folgende Treibstoffe tanken:
| Sorte | Euro / Liter exkl. 19% MwSt. | Euro / Liter inkl. 19% MwSt. |
| AVGAS 100 LL | 2,37 | 2,82 |
| Jet A-1 (inklusive Energiesteuer) | 2,20 | 2,62 |
| JET A-1 (exklusiv Energiesteuer) | 1,38 | 1,64 |
| Super Plus Aviation | 2,00 | 2,38 |
Am Flugplatz Schönhagen ist Single Point Betankung möglich!
Erhöhung der CO2 Abgabe
Seit dem 1. Januar 2026 haben sich die CO2 Abgabe von 55 € / to CO2 auf rund 67 € CO2 geändert. Dies bedeutet, dass das Produkt um diesen Anteil teurer wird. Abhängig vom Produkt eine Steigerung von etwas mehr als 0,03 € / Liter.
Bei Erfüllung der Voraussetzungen können Sie in Schönhagen Jet A-1 mineralöl- und umsatzsteuerfrei tanken.
Die Verkaufspreise beinhalten in EUR/1.000 Ltr.:
| Super Plus Aviation | AVGAS 100 LL | Jet A-1 | |
|---|---|---|---|
| Energiesteuer | 654,50 | 721,00 | 654,50 |
| Erdölbevorratungsbeitrag | 2,70 | 0,00 | 2,85 |
| BEHG-Abgabe Brennstoffemissionshandelsgesetz | 1,60 | 1,51 | 1,68 (außer energiesteuerbefreit!) |
Öl
| EUR/Ltr. exkl. 19 % MwSt. | EUR/Ltr. inkl. 19 % MwSt. | |
|---|---|---|
| Total Aero 80/100 | 8,82 | 10,50 |
| Total Aero 80D/100D | 9,24 | 11,00 |
| Quartz 7000 10 W 40 | 10,34 | 15,30 |
| Total Aero DM 15 W 50 | 11,76 | 14,00 |
Bei uns können Sie gerne mit EC- oder Kreditkarte zahlen.
Wir akzeptieren jedoch keine Carnets.